
| ImmoNr | DB202209108 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40629 |
| Ort | Düsseldorf | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 48 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 1 |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 470 € |
| Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 600 € |
| Währung | € | Kaution | 1.410 € |
| ImmoNr | DB202209108 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40629 |
| Ort | Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 470 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 600 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.410 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.08.2025
Endenergieverbrauch: 152.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Lage Die Wohnung befindet sich in einer zentralen Wohnlage in Düsseldorf - Grafenberg. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Apotheken und Ärzte sind fußläufig ebenso in wenigen Minuten erreichbar wie der Grafenberger Wald. Die Anbindung an den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr ist hervorragend.