
| ImmoNr | DB202302139 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 40625 |
| Ort | Düsseldorf / Gerresheim | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 50 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Fliesen, Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 4 |
| Kaltmiete | 500 € | Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 630 € | Währung | € |
| Kaution | 1.500 € |
| ImmoNr | DB202302139 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 40625 |
| Ort | Düsseldorf / Gerresheim |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Fliesen, Laminat |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kaltmiete | 500 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 630 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.500 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.08.2025
Endenergieverbrauch: 152.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Lage Zentrale Wohnlage in Düsseldorf - Grafenberg! Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten und der Grafenberger Wald sind in wenigen Geh - Minuten errreichbar. Gute Anbindung an den öffentlichen Personennah -und Fernverkehr.